| 2009.11.18 | 投資法人債の発行に係る発行登録書提出に関するお知らせ | |
| 2009.11.10 | 平成22年4月期運用状況の予想に関するお知らせ | |
| 2009.11.10 | 「分配金」に第13期(平成22年4月期)の予想分配金を掲載しました。 | |
| 2009.11.10 | 第12期(平成21年10月期)決算につきましては、平成21年12月14日(月)に発表する予定です。 | |
| 2009.10.30 | プロパティ・マネジメント委託先の変更に関するお知らせ | |
| 2009.10.29 | 「稼働率の状況」(9月末データ)を更新しました。 | |
| 2009.10.28 | 資産の取得予定日の変更に関するお知らせ((仮称)NOF名古屋伏見ビル) | |
| 2009.10.01 | 「稼働率の状況」(8月末データ)を更新しました。 | |
| 2009.09.03 | 「稼働率の状況」(7月末データ)を更新しました。 | |
| 2009.08.27 | 「借入金」を更新しました。 | |
| 2009.08.24 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ | |
| 2009.08.12 | 「開示資料」にSemi-Annual Report(11th Fiscal Period)を追加しました。 | |
| 2009.08.11 | 平成21年8月11日午前5時7分頃発生した駿河湾を震源とする地震について、本投資法人の保有物件への特段の影響はございませんでした。 | |
| 2009.07.30 | 「稼働率の状況」(6月末データ)を更新しました。 | |
| 2009.07.29 | 「開示資料」に第11期(平成21年4月期)有価証券報告書を追加しました。 | |
| 2009.07.27 | 「規約」を更新しました。 | |
| 2009.07.27 | 「投資主総会」を更新しました。 | |
| 2009.07.17 | 第11期(平成21年4月期)の分配金の支払いを開始しました。(確定分配金:17,673円) | |
| 2009.07.17 | 「開示資料」に第11期(平成21年4月期)資産運用報告を追加しました。 | |
| 2009.07.08 | 「投資主総会」を更新しました。 | |
| 2009.07.06 | 「稼働率の状況」(5月末データ)を更新しました。 |















