| 本投資法人は、2月27日(土)に開催されますARES主催の個人投資家のための「Jリートフェア2010」に出展いたします。皆様のご来場お待ちしております。 | ||
| 2010.01.29 | 「稼働率の状況」(12月末データ)を更新しました。 | |
| 2010.01.25 | 「開示資料」に第12期(平成21年10月期)有価証券報告書を追加しました。 | |
| 2010.01.20 | 第12期(平成21年10月期)の分配金の支払いを開始しました。(確定分配金:17,496円) | |
| 2010.01.20 | 「開示資料」に第12期(平成21年10月期)資産運用報告を追加しました。 | |
| 2010.01.19 | 保有資産のテナントに関するお知らせ | |
| 2010.01.06 | 「稼働率の状況」(11月末データ)を更新しました。 | |
| 2009.12.25 | 資産の取得完了に関するお知らせ(NOF名古屋伏見ビル) | |
| 2009.12.25 | 「ポートフォリオ概要」を更新しました。 | |
| 2009.12.25 | 「ポートフォリオマップ」を更新しました。 | |
| 2009.12.25 | 「ポートフォリオ分散」を更新しました。 | |
| 2009.12.25 | 「借入金」を更新しました。 | |
| 2009.12.24 | 「借入金」を更新しました。 | |
| 2009.12.21 | 資金の借入れに関するお知らせ | |
| 2009.12.21 | 金利スワップ契約締結に関するお知らせ | |
| 2009.12.21 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ | |
| 2009.12.17 | 第12期(平成21年10月期)決算説明会の動画配信を開始しました。 | |
| 2009.12.16 | 「決算情報」を更新しました。 | |
| 2009.12.16 | 「開示資料」に第12期(平成21年10月期)決算説明会資料を追加しました。 | |
| 2009.12.15 | 「投資法人債」を更新しました。 | |
| 2009.12.14 | 第12期(平成21年10月期)決算短信を公表しました。 | |
| 2009.12.14 | 「決算データサマリ」を更新しました。 | |
| 2009.12.14 | 「決算情報」を更新しました。 | |
| 2009.12.14 | 「分配金」等を更新しました。 | |
| 2009.12.11 | 短期投資法人債の発行に関するお知らせ | |
| 2009.12.09 | 「借入金」を更新しました。 | |
| 2009.12.04 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ | |
| 2009.12.04 | 「稼働率の状況」(10月末データ)を更新しました。 |
















